प्रक्रिया | बाहेर काढलेले | मोल्ड सिंटरिंग | सतत सिंटरिंग |
सूत्र | १० (कार्बन) + १.१ (LPE) | ६ (कार्बन) +४ (UPE) | ७.७ (कार्बन) + २.२ (UPE) |
सर्वोच्च तापमान | २००℃ | २१०℃ | २१०~२४० ℃ |
देखावा | कच्चे | गुळगुळीत आणि घट्ट | गुळगुळीत आणि घट्ट |
प्रति उपकरण क्षमता / २४ तास | १३०० ~ १४०० | १००~१३० | १८०० ~ २००० |
पात्रता दर | ९९% | ९१% | ९९% |
वीज वापर/१०० पीसी | ११.८ किलोवॅट प्रति तास | ४५ किलोवॅट प्रति तास | ८.३ किलोवॅट प्रति तास |
प्राथमिक अवशिष्ट क्लोरीन काढून टाकणे | अपात्र | ९९.९९% | ९९.९९% |
अवशिष्ट क्लोरीन काढून टाकणे /१००० लिटर प्रवाह | / | ९९.३% | ९९.६१% |
अवशिष्ट क्लोरीन काढून टाकणे / २००० लिटर प्रवाह | ९९.२१% | ||
अवशिष्ट क्लोरीन काढून टाकणे /४००० लिटर प्रवाह | |||
अवशिष्ट क्लोरीन काढून टाकणे /७२००लिटर प्रवाह |

पोस्ट वेळ: फेब्रुवारी-११-२०२५